Brother MFC-J5340DW
Levertijd: niet voorradig, levertijd onbekend. € 222,50
De MFC-J5340DW all-in-one kleureninkjetprinter heeft een stevige, duurzame behuizing en beschikt over alle functies die nodig zijn binnen kleine veeleisende kantoren en organisaties.
Print zonder rompslomp diverse soorten hoogwaardige kleurendocumenten op A3- en A4-formaat met hoge printsnelheden en lage gebruikskosten. Deze flexibele en multifunctionele printer biedt tal van geavanceerde print-, scan-, kopie- en faxmogelijkheden. Print vanaf uw vaste werkplek met een werkstation, vanuit de vergaderruimte vanaf een laptop of vanaf elke gewenste plek binnen het netwerk met mobiele apparaten zoals smartphones of tablets via de draadloze Wi-Fi verbinding.
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Ondersteunt Linux | Ja |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Poorten & interfaces | |
Direct printen | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 530 mm |
Diepte | 398 mm |
Hoogte | 305 mm |
Gewicht | 17 kg |
Printsnelheid | |
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | Ja |
Maximale resolutie | 1200 x 4800 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 28 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 28 ipm |
N-in-1 afdrukfunctie | Ja |
N-up printen | 2,4,9 |
Poster afdrukfunctie | Ja |
Scannen | |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Scantechnologie | CIS |
Scan naar | E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding, Network folder, OCR |
Kleurdiepte invoer | 48 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
Scanner-drivers | SANE,TWAIN,WIA |
Kopiëren | |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | 5 s |
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | 6 s |
Maximaal aantal kopieën | 999 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
N-in-1 copy function (N=) | 2,4 |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
Faxen | |
Faxen | Faxen in kleur |
Modemsnelheid | 14,4 Kbit/s |
Faxgeheugen | 150 pagina’s |
Auto reductie | Ja |
ECM (Foutcorrectie) | Ja |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 36 W |
Stroomverbruik (gereed) | 5,5 W |
Slaapstand | 0,9 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,03 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/week |
Netwerk | |
Wifi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A3 |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Afmetingen enveloppen | Com-10,DL,Monarch |
Foto papier afmetingen | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
Design | |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Markt positionering | Bedrijf |
Ingebouwd display | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Soort bediening | Touch |
Prestatie | |
Intern geheugen | 256 MB |
Kenmerken | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 2500 pagina’s per maand |
Duplex functies | Printen |
Aantal printcartridges | 4 |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |