>
Gewicht en omvang Breedte 22 mm Diepte 80 mm Gewicht 10 g Energie
Intel 660p NVMe M.2 SSD 1TB
Levertijd: niet voorradig, levertijd onbekend. € 67,75Gewicht en omvang | |
Breedte | 22 mm |
Diepte | 80 mm |
Gewicht | 10 g |
Energie | |
Stroomverbruik (lezen) | 0,1 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 0,1 W |
Stroomverbruik (idle) | 0,04 W |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 70 °C |
Maximale temperatuur (in bedrijf) | 70 °C |
Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
Trillingen bij opslag | 3,13 G |
Schokbestendigheid | 1000 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1000 G |
Schok in/buiten gebruik | 1000 G |
Brand-specifieke functies | |
Intel® High Endurance Technology (HET) | Nee |
Intel® Rapid Start Technology | Ja |
Intel® Remote Secure Erase | Nee |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Overige specificaties | |
Lanceringsdatum | Q3’18 |
Random schrijven (8 GB span) | 220000 IOPS |
SSD-stroomverbruik (inactief) | 0.040W |
Sequentiële leessnelheid | 1800 MB/s |
Sequentiële schrijfsnelheid | 1800 MB/s |
Status | Launched |
Random lezen (8 GB span) | 150000 IOPS |
Productcodenaam | Neptune Harbor |
Kenmerken | |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 1024 GB |
Interface | PCI Express 3.0 |
Type geheugen | 3D2 QLC |
NVMe | Ja |
Component voor | Server/werkplaats |
Hardware encryptie | Ja |
NVMe versie | 3.0 |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
PCI Express interface data lanes | x4 |
End-to-End Data Protection | Ja |
Enhanced Power Loss Data Protection technology | Nee |
SSD temperatuur bewaking | Nee |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 sector per 10^15 bits read |
Mean time between failures (MTBF) | 1600000 uur |
TBW-classificatie | 200 |
Marktsegment | MBL |
SSD ARK ID | 149407 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8471706000 |
Temperatuurbewaking en -registratie | ![]() |
© 2001-2023 Freezing Hardware, genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW